由以下部分组成:
- 一个圆柱形的蒸发室,通常用蒸汽或导热油加热
- 一个用电机通过皮带或者直连式驱动的转子
- 一个焊接到转子上的布料器
- 一个动态除沫器,用于除掉可能夹裹在物料蒸汽中的液滴
- 一个双端面机械密封
优点:
- 为了找到处理产品的最佳方案,我们有不同类型的转子供选择
- 转子经过动平衡以便使振动减到最小,在装配好的设备上做最终动平衡以便达到最好的精度
- 双端面机械密封带有液体冲洗系统
- 底部轴套带有辅助润滑接口
- 侧面排料方案可供选择,这样在更换底部轴套时就不需要拆卸底部锥体和接管
- 蒸发室在抛光前经过机加工,这样确保了与转子间的间隙可以达到最小,从而大大提高薄膜蒸发器的性能
薄膜蒸发器的应用领域:
- 应用于由于粘度很高或者固体含量很高而不能采用传统设备处理的产品
- 应用于由于对温度很敏感而要求停留时间很短并且要求低温处理的产品
- 应用于除传热要求外还要求很高的传质的工艺过程,如:反应、挥发物的汽提和除臭
TFE立式薄膜蒸发器 | |||||||
型号 | 换热面积 | A | B | C | D | E | F |
TFE 85/.15 | 0.15 | 1730 | 1100 | 85 | 1500 | 250 | 350 |
TFE 100/.3 | 0.30 | 2050 | 1350 | 100 | 2000 | 280 | 400 |
TFE 200/.75 | 0.75 | 3100 | 1715 | 200 | 3000 | 500 | 550 |
TFE 250/1.3 | 1.30 | 3790 | 2270 | 250 | 4000 | 520 | 600 |
TFE 320/2.3 | 2.30 | 5150 | 3160 | 320 | 5400 | 640 | 670 |
TFE 400/3.5 | 3.50 | 5810 | 3600 | 400 | 6150 | 900 | 780 |
TFE 450/4.5 | 4.50 | 6745 | 4200 | 450 | 7150 | 900 | 910 |
TFE 600/6 | 6.00 | 7265 | 4400 | 600 | 7800 | 1400 | 1140 |
TFE 700/7.5 | 7.50 | 7850 | 4750 | 700 | 7500 | 1400 | 1250 |
TFE 700/9 | 9.00 | 8550 | 5450 | 700 | 8900 | 1400 | 1250 |
TFE 850/10.5 | 10.5 | 8695 | 5550 | 850 | 9000 | 1600 | 1480 |
TFE 850/12 | 12.00 | 9530 | 6100 | 850 | 10050 | 1600 | 1480 |
TFE 1000/16 | 16.00 | 10200 | 6500 | 1000 | 11000 | 1700 | 1625 |
TFE 1000/20 | 20.00 | 11600 | 7700 | 1000 | 12600 | 1700 | 1625 |
TFE 1300/25 | 25.00 | 12150 | 7900 | 1300 | 12700 | 2000 | 1950 |
TFE 1400/32 | 32.00 | 13650 | 9600 | 1400 | 14600 | 2200 | 2080 |
TFE 1700/40 | 40.00 | 16750 | 11000 | 1700 | 16700 | 2500 | 2450 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。
© 2022 青岛帝威精工机电有限公司版权所有 鲁ICP备09064072号-10 技术支持:海诚互联